Product Details:
Material Grade | SS 304 |
Usage/Application | Construction |
Shape | Round |
Brand | Katariyaa |
Single Piece Length | 18 meter |
Thickness/Diameter | 1-2 inch, 2-3 inch |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Material Grade | SS 316TI |
Usage/Application | Construction |
Shape | Round |
Brand | Katariyaa |
Single Piece Length | 18 meter |
Thickness/Diameter | 1-2 inch, 2-3 inch |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Material Grade | ASTM 316 |
Usage/Application | Construction |
Shape | Round |
Brand | Katariyaa |
Single Piece Length | 6 meter |
Thickness/Diameter | 1-2 inch, 2-3 inch |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Size | 5-10 inch |
Brand | Katariyaa |
Shape | Round |
Surface Finish | Polish |
Packaging Type | Box |
Material | SS |
Product Details:
Shape | Round |
Brand | Katariyaa |
Single Piece Length | 18 meter |
Thickness/Diameter | 1-2 inch, 2-3 inch |
Surface Treatment | Polish |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Material Grade | SS 304,316,316Ti,310,904L etc |
Brand | Katariyaa |
Usage/Application | Manufacturing |
Shape | Round |
Single Piece Length | 6 meter |
Thickness/Diameter | 1-2 inch,2-3 inch |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Material Grade | SS 303 |
Brand | Katariyaa |
Shape | Round |
Usage/Application | Construction |
Single Piece Length | 6 meter |
Thickness/Diameter | 1-2 inch, 2-3 inch |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Material Grade | SS 316TI |
Brand | Katariyaa |
Shape | Round |
Usage/Application | Construction |
Single Piece Length | 6 meter |
Thickness/Diameter | 1-2 inch,2-3 inch |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Material Grade | SS 410 |
Shape | Round |
Brand | Katariyaa |
Thickness/Diameter | 2-3 inch, 0-1 inch, 3-4 inch, 1-2 inch |
Application | Construction |
Single Piece Length | 6 meter, 3 meter |
Finish | Polished |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Material Grade | SS 420 |
Brand | Katariyaa |
Shape | Round |
Usage/Application | Construction |
Single Piece Length | 18 meter |
Thickness/Diameter | 1-2 inch, 2-3 inch |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Material Grade | SS 431 |
Brand | Katariyaa |
Shape | Round |
Usage/Application | Construction |
Single Piece Length | 6 meter |
Thickness/Diameter | 2-3 inch |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Material Grade | SS 304 |
Single Piece Length | 6 meter |
Thickness/Diameter | 2-3 inch |
Application | Construction |
Brand | Katariyaa |
Shape | Round |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Brand | Katariyaa |
Shape | Round |
Usage/Application | Construction |
Single Piece Length | 6 meter |
Thickness/Diameter | 1-2 inch, 2-3 inch |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Material | Alloy Steel |
Application | Chemical Handling |
Size/Diameter | 2 inch |
Single Piece Length | 18 meter, 6 meter |
Shape | Round |
Product Details:
Brand | Katariyaa |
Usage/Application | Construction |
Single Piece Length | 6 meter |
Thickness/Diameter | 2-3 inch, 1-2 inch |
Shape | Round |
Product Details:
Single Piece Length | 6 meter |
Brand | Katariyaa |
Shape | Hex |
Thickness/Diameter | 2-3 inch, 1-2 inch |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Shape | Square |
Size | 30-40 mm |
Brand | Katariyaa |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | SS 321 |
Thickness/Diameter | 2-3 inch, 1-2 inch |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Material Grade | SS 416 |
Brand | Katariyaa |
Usage/Application | Construction |
Single Piece Length | 6 meter |
Shape | Round |
Thickness/Diameter | 1-2 inch, 2-3 inch |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Material Grade | SS 310 |
Brand | Katariyaa |
Usage/Application | Construction |
Single Piece Length | 18 meter |
Shape | Round |
Thickness/Diameter | 2-3 inch, 1-2 inch |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Shape | Square |
Brand | Katariyaa |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | SS 304L |
Thickness/Diameter | 2-3 inch, 1-2 inch |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Thickness/Diameter | 1-2 inch, 2-3 inch |
Single Piece Length | 6 meter, 18 meter |
Application | Construction |
Brand | Katariyaa |
Material Grade | SS 304 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Shape | Round |
Material | Stainless Steel |
Application | Construction |
Thickness/Diameter | 1-2 inch |
Single Piece Length | 6 meter, 18 meter |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Thickness/Diameter | 2-3 inch, 1-2 inch |
Single Piece Length | 6 meter, 18 meter |
Application | Construction |
Brand | Katariyaa |
Material Grade | SS 316 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Shape | Square |
Brand | Katariyaa |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | SS 3116 |
Thickness/Diameter | 1-2 inch, 2-3 inch |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Material Grade | SS321 |
Shape | Round |
Usage/Application | Construction |
Surface Finish | Polished |
Single Piece Length | 6 meter |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Shape | Round |
Brand | Katariyaa |
Material | Stainless Steel |
Surface Finish | Polish |
Single Piece Length | 18 meter, 6 meter |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Shape | Square |
Brand | Katariyaa |
Material | SS |
Single Piece Length | 6 meter, 18 meter |
Usage/Application | Construction |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Material | SS |
Application | Structure Pipe |
Size | 1 inch |
Brand | Katariyaa |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Material | Copper Nickel |
Brand | Katariyaa |
Surface Finish | Electroplated |
Shape | Round |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Shape | Hex |
Brand | Katariyaa |
Material | Stainless Steel |
Single Piece Length | 18 meter, 6 meter |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Shape | Square |
Brand | Katariyaa |
Material | Stainless Steel |
Thickness/Diameter | 2-3 inch, 1-2 inch |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Shape | Square |
Brand | Katariyaa |
Material | Stainless Steel |
Thickness/Diameter | 2-3 inch, 1-2 inch |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 4 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13 / 16 to 6 |
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Product Details:
Brand | Katariyaa |
Usage/Application | Construction |
Single Piece Length | 6 meter |
Shape | Round |
Product Details:
Size | 2 inch |
Material | SS |
Brand | Katariyaa |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Material | Calcium Alloy |
Packaging Type | Bag |
Application | Industrial |
Brand | Katariyaa |
Product Details:
Brand | Katariyaa |
Material | Alloy |
Usage | Industrial |
Finish | Polish |
3.7/5
Rated by 12 Users